周范围 08/01/25 - 16/01/25
Instruments | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US30 (USD) | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS200 (AUD) | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKG33 (HKD) | 0 | 0 | 0 | 16.936 | 0 | 0 | 0 |
JPN225 (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPX500 (USD) | 0.14 | 0 | 1.148 | 0.01 | 0.012 | 0.584 | 0.109 |
UK100 (GBP) | 0 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.384 |
NAS100 (USD) | 1.581 | 0 | 0.459 | 0 | 0.021 | 0 | 0 |
EUSTX50 (EUR) | 0.745 | 0 | 1.961 | 0 | 0.204 | 0 | 0 |
FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 |
ES35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESP35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHINA50(USD) | 10.993 | 0 | 2.094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US2000(USD) | 0.033 | 0 | 0.12 | 0.064 | 0.083 | 0.152 | 0.038 |
SA40(ZAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在线申请,快速简单地完成您的申请 注册
向我们发送身份证明和地址证明以供验证*交易时需要
轻松、快速、安全地存入资金并开始交易
通过 INFINOX 交易 900 多种金融产品
探索我们的市场研究、分析和教育套件,特别为全球交易者策划。了解你需要知道的所有交易基础知识,或了解全球市场的最新发展。