本周开始的公司行为 06/12/24 - 13/12/24
Region | Symbol | IssueName | ISIN | Ex-date | Amount per Share | Currency | Tax Rate | Event ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UNP | Union Pacific Corp | US9078181081 | 45635 | 1.34 | USD | 30 | 1 |
US | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 45635 | 2.1 | USD | 30 | 1 |
US | SPG | Simon Property Group Inc | US8288061091 | 45635 | 2.1 | USD | 30 | 1 |
US | CME | CME Group Inc | US12572Q1058 | 45635 | 1.15 | USD | 30 | 1 |
US | FIS | Fidelity National Info Services Inc / FIS | US31620M1062 | 45635 | 0.36 | USD | 30 | 1 |
US | FDX | FedEx Corp | US31428X1063 | 45635 | 1.38 | USD | 30 | 1 |
US | ADI | Analog Devices Inc | US0326541051 | 45635 | 0.92 | USD | 30 | 1 |
US | BDX | Becton Dickinson & Co | US0758871091 | 45635 | 1.04 | USD | 30 | 1 |
US | GOOG | ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 45635 | 0.2 | USD | 30 | 1 |
US | TRV | The Travelers Companies Inc | US89417E1091 | 45636 | 1.05 | USD | 30 | 1 |
US | ROST | Ross Stores Inc | US7782961038 | 45636 | 0.3675 | USD | 30 | 1 |
US | VFC | VF Corp | US9182041080 | 45636 | 0.09 | USD | 30 | 1 |
US | PEG | Public Service Enterprise Group / PSEG | US7445731067 | 45636 | 0.6 | USD | 30 | 1 |
US | OXY | Occidental Petroleum Corp | US6745991058 | 45636 | 0.22 | USD | 30 | 1 |
US | PPL | PPL Corp | US69351T1060 | 45636 | 0.2575 | USD | 30 | 1 |
US | HOG | Harley-Davidson Inc | US4128221086 | 45636 | 0.1725 | USD | 30 | 1 |
US | LRCX | Lam Research Corp | US5128073062 | 45637 | 0.23 | USD | 30 | 1 |
US | KSS | Kohl’s Corp | US5002551043 | 45637 | 0.5 | USD | 30 | 1 |
US | HPQ | HP Inc | US40434L1052 | 45637 | 0.2894 | USD | 30 | 1 |
UK | ABF | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | GB0006731235 | 45638 | 0.6930000000000001 | GBP | 0 | 1 |
US | VALE | Vale do Rio Doce | US91912E1055 | 45638 | 0.086965 | USD | 30 | 1 |
US | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | US8740391003 | 45638 | 0.615593 | USD | 30 | 1 |
US | TROW | T. Rowe Price Group Inc | US74144T1088 | 45639 | 1.24 | USD | 30 | 1 |
US | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | US8835561023 | 45639 | 0.39 | USD | 30 | 1 |
US | STX | Seagate | IE00BKVD2N49 | 45639 | 0.72 | USD | 30 | 1 |
US | WMB | Williams Cos Inc | US9694571004 | 45639 | 0.475 | USD | 30 | 1 |
US | WMT | WALMART INC | US9311421039 | 45639 | 0.2075 | USD | 30 | 1 |
US | DVN | Devon Energy Corp | US25179M1036 | 45639 | 0.22 | USD | 30 | 1 |
US | M | Macy’s Inc | US55616P1049 | 45639 | 0.1737 | USD | 30 | 1 |
US | DLR | Digital Realty Trust Inc | US2538681030 | 45639 | 1.22 | USD | 30 | 1 |
US | CMA | Comerica Inc | US2003401070 | 45639 | 0.71 | USD | 30 | 1 |
US | HCA | HCA Healthcare Inc | US40412C1018 | 45639 | 0.66 | USD | 30 | 1 |
US | GPN | Global Payments Inc | US37940X1028 | 45639 | 0.25 | USD | 30 | 1 |
US | GILD | Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 45639 | 0.77 | USD | 30 | 1 |
US | PSA | Public Storage | US74460D1090 | 45639 | 3 | USD | 30 | 1 |
US | CCI | Crown Castle Intl Corp | US22822V1017 | 45639 | 1.565 | USD | 30 | 1 |
US | CB | Chubb Ltd | CH0044328745 | 45639 | 0.91 | USD | 30 | 1 |
US | ALB | Albemarle Corp | US0126531013 | 45639 | 0.405 | USD | 30 | 1 |
US | ADP | Automatic Data Processing Inc | US0530151036 | 45639 | 1.54 | USD | 30 | 1 |
探索我们的市场研究、分析和教育套件,特别为全球交易者策划。了解你需要知道的所有交易基础知识,或了解全球市场的最新发展。